Download der Karte hochaufgelöst (PDF-Format, ca. 2.3MB)
FSME-Regionen (Die Liste ist nicht vollständig! Die aufgeführten Orte umschreiben nur grob die auf der Karte dargestellten Endemiegebiete):
| Aargau: | Rheinfelden/Möhlin/Wallbach, Bezirk Laufenburg, Koblenz/Döttingen/Zurzach, Birr/Brugg/Würenlingen, Baden/Wettingen, Rothrist/Zofingen/Brittnau, Gontenschwil/Schöftland/Muhen/Gränichen |
| Bern: | Gampelen/Erlach, Grosses Moos, Lyss/Jens/Port, Moutier, Vallon de Saint-Imier, Mühleberg/Gurbrü/Kriechenwil/Laupen, Belp/Münsingen/Steffisburg, Thun/Spiez/Frutigen, Erlenbach/vorderes Simmental |
| Fribourg: | Salvenach/Ulmiz/Kerzers, Portalban/Autavaux, Franex/Nuvilly/Villeneuve |
| Graubünden: | Malans/Fläsch/Luziensteig, Grüsch/Seewis, Region Chur |
| Luzern: | Reiden/Langnau/Dagmersellen/Nebikon/Egolzwil/Kottwil/ Sursee/Knutwil |
| Nidwalden: | Stans/Buochs/Bürgenstock, Stanserhorn |
| Obwalden: | Kerns/Stanserhorn |
| Schaffhausen: | Hallau, Osterfingen, Neuhausen/Beringen/Schaffhausen, Stein am Rhein |
| Solothurn: | Bellach/Lommiswil/Langendorf, Oensingen |
| St. Gallen: | Wil/Jonschwil/Zuzwil/Niederhelfenschwil, Mörschwil, St. Magrethen/Balgach, Jona/Wagen, Mels/Sargans/Vilters |
| Thurgau: | Diessenhofen/Basadingen, Ermatingen/Kreuzlingen, Warth/Weiningen/Herdern/Nussbaumen, Frauenfeld, Stettfurt/Weingarten/Thundorf, Lommis/Aadorf/Wängi, Affeltrangen/Oppikon/Friltschen, Weinfelden, Zihlschlacht/Kesswil |
| Uri: | Unteres Reusstal |
| Waadt: | Cudrefin/Salavaux/Chabrey, plaine de l’Orbe und Umgebung |
| Zug: | Steinhausen |
| Zürich: | Ganzer Kanton |
| Fürstentum Liechtenstein: | Balzers/Vaduz/ Nendeln |


